宴会場料金表

CLOSE
会場名 会場料金 展示会
  基本料金
(2時間)
追加室料
(1時間)
基本料金
1F 若草      161,260 80,630 886,930
2F ストリングス 全室 728,200 364,100 4,005,100
(A) 253,000 126,500 1,391,500
(B) 253,000 126,500 1,391,500
(C) 209,000 104,500 1,149,500
平安   154,000 77,000 847,000
万葉 全室 86,460 43,230 475,530
1/2 42,900 21,450 235,950
アンダンテ 全室 132,660 66,330 744,150
(A) 44,220 22,110 243,210
(B) 44,220 22,110 243,210
(C) 44,220 22,110 243,210
6F アルシェ 全室 223,520 111,760 1,229,360
(A) 123,420 61,710 678,810
(B) 100,210 50,110 551,160
  小ホール
(1)~(5)
12,100 6,050
24F スカイテラス   217,800 108,900 1,197,900
スカイテラスB   36,300 18,150 199,650
25F ブランミュール   217,800 108,900 1,197,900
ブランミュール (B) 36,300 18,150 199,650

※上記金額はサービス料(10%)込み・税込